Product Details:
|
Temperature: | 4 - 50°C | Pressure Hydrostatic: | 300 Psi Working:20 - 125 Psi |
---|---|---|---|
Medium: | Water | Service Life: | 8-10 Years |
High Light: | industrial sand filter,water filtering machine industrial |
Specification:
JM SAND FILTER and ACTIVATED CARBON FILTER INCLUDING:
1. JM FRP TANK: 150PSI (size range: 7"*17”-72"*94").
PE liner, CE & NSF certificates,
2. Control valve: Fleck, RUNXIN, and Fobrite optional
3. Control type: manual (Runxin) or automatic(Fleck, RUNXIN, and Fobrite optional)
4. Media: sand or activated carbon
Bellowing is JM SAND FILTER and ACTIVATED CARBON FILTER selection table, which only for reference:
MINIUM FLOW SPEED: 12M/H.
MAXIUM FLOW SPEED: 15M/H
NO. | MODEL | FLOW. RATE(M3/H) | FRP TANK | CONTROL VALVE (OPTIONAL) | MEDIA (MOQ: 1 BAG) | ||||
FLECK | RUNXIN | FOBRITE | SAND(50KG/BAG) | CARBON(25KG/BAG) | |||||
AUTO. | MAN. | AUTO. | AUTO | Ltr/ KG/ BAG NOS | Ltr/KG/ BAG NOS | ||||
1 | JMS(C)F-717 | 0.3-0.4 | 717-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 7L/ 14KG/ 1 BAG | 7L/ 3.5KG /1 BAG |
2 | JMS(C)F-735 | 0.3-0.4 | 735-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 17L/ 34KG/ 1 BAG | 17L/ 8.5KG /1 BAG |
3 | JMS(C)F-817 | 0.37-0.47 | 817-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 10L/ 20KG/ 1 BAG | 10L/ 5KG / 1 BAG |
4 | JMS(C)F-835 | 0.37-0.47 | 835-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 20L/ 40KG /1 BAG | 20L/ 10KG /1 BAG |
5 | JMS(C)F-844 | 0.37-0.47 | 844-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 28L/ 56KG /2 BAG | 28L/ 14KG /1 BAG |
6 | JMS(C)F-935 | 0.5-0.62 | 935-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 27L/ 54KG /2 BAG | 27L/ 13.5KG /1 BAG |
7 | JMS(C)F-942 | 0.5-0.62 | 942-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 33L/66KG /2 BAG | 33L/ 16.5KG /1 BAG |
8 | JMS(C)F-948 | 0.5-0.62 | 948-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 38L/76KG /2 BAG | 38L/ 19KG /1 BAG |
9 | JMS(C)F-1017 | 0.58-0.73 | 1017-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 15L/30KG /1 BAG | 15L/7.5KG /1 BAG |
10 | JMS(C)F-1035 | 0.58-0.73 | 1035-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 33L/66KG /2 BAG | 33L/16.5KG /1 BAG |
11 | JMS(C)F-1044 | 0.58-0.73 | 1044-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 42L/84KG /2 BAG | 42L/21KG /1 BAG |
12 | JMS(C)F-1054 | 0.58-0.73 | 1054-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 49L/98KG/2 BAG | 49L/24.5KG/1 BAG |
13 | JMS(C)F-1252 | 0.83-1 | 1252-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 68L/136KG/3 BAG | 68L/34KG/2 BAG |
14 | JMS(C)F-1265 | 0.83-1 | 1265-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F11-FTC | 85L/170KG/4 BAG | 85L/42.5KG/2 BAG |
15 | JMS(C)F-1354 | 1-1.2 | 1354-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F15-FTC | 83L/166KG/4 BAG | 83L/41.5KG/2 BAG |
16 | JMS(C)F-1465-A | 1.2-1.5 | 1465-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F15-FTC | 109L/218KG/5 BAG | 109L/54.5KG/3 BAG |
17 | JMS(C)F-1465-B | 1.2-1.5 | 1465-4" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F15-FTC | 109L/218KG/5 BAG | 109L/54.5KG/3 BAG |
18 | JMS(C)F-1665-A | 1.5-2 | 1665-2.5" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F15-FTC | 141L/282KG/6 BAG | 141L/70.5KG/3 BAG |
19 | JMS(C)F-1665-B | 1.5-2 | 1665-4" TOP | 5600FT | F56E1 | F71B1 | F15-FTC | 141L/282KG/6 BAG | 141L/70.5KG/3 BAG |
20 | JMS(C)F-1865 | 2-2.5 | 1865-4" TOP | 2750FT | F56A1 | F67C | F21-FTC | 178L/356KG/8 BAG | 178L/89KG/4 BAG |
21 | JMS(C)F-2169-A | 2.3-2.9 | 2169-4" TOP | 2750FT | F56A1 | F67C | F21-FTC | 229L/458KG/10BAG | 229L/114.5KG/5 BAG |
22 | JMS(C)F-2169-B | 2.3-2.9 | 2169-4" T-4" B | 2750FT | F56A1 | F67C | F21-FTC | 208L/416KG/9 BAG | 208L/104KG/5 BAG |
23 | JMS(C)F-2472-A | 3.3-4.2 | 2472-4" TOP | 2750FT | F56F1 | F75A1 | F21-FTC | 331L/662KG/14 BAG | 331L/165.5KG/7 BAG |
24 | JMS(C)F-2472-B | 3.3-4.2 | 2472-4" T- 4" B | 2750FT | F56F1 | F75A1 | F21-FTC | 316L/632KG/13 BAG | 316L/158KG/7 BAG |
25 | JMS(C)F-2487 | 3.3-4.2 | 2487-4" T- 4" B | 2750FT | F56F1 | F75A1 | F21-FTC | 390L/780KG/16 BAG | 390L/195KG/8 BAG |
26 | JMS(C)F-3072-A | 5.3-6.6 | 3072-4" TOP | 2850FT | F56D | F75A1 | F21-FTC | 507L/1014KG/20 BAG | 507L/253.5KG/10 BAG |
27 | JMS(C)F-3072-B | 5.3-6.6 | 3072-4" T- 4" B | 2850FT | F56D | F75A1 | F21-FTC | 480L/960KG/20 BAG | 480L/240KG/10 BAG |
28 | JMS(C)F-3087 | 5.3-6.6 | 3087-4" T- 4" B | 2850FT | F56D | F75A1 | F21-FTC | 593L/1186KG/24 BAG | 593L/296.5KG/12 BAG |
29 | JMS(C)F-3672 | 7.6-10 | 3672-4" T- 4" B | 2850FT | F56D | F75A1 | F21-FTC | 643L/1286KG/26 BAG | 643L/321.5KG/13 BAG |
30 | JMS(C)F-3694 | 7.6-10 | 3694-6" F- 6" F | 2850FT | F56D | F75A1 | F21-FTC | 820L/1640KG/33 BAG | 820L/410KG/17 BAG |
31 | JMS(C)F-4072 | 9.4-11.7 | 4072-4" T- 4" B | 2900FT | F77BS | F77B | F31-FTC | 785L/1570KG/32 BAG | 785L/393KG/16 BAG |
32 | JMS(C)F-4094 | 9.4-11.7 | 4094-6" F- 6" F | 2900FT | F77BS | F77B | F31-FTC | 999L/1998KG/40 BAG | 999L/499.5KG/20 BAG |
33 | JMS(C)F-4872 | 13.5-17 | 4872-6" F- 6" F | 2900FT | F77BS | F77B | F31-FTC | 902L/1804KG/36 BAG | 902L/451KG/18 BAG |
34 | JMS(C)F-4894 | 13.5-17 | 4894-6" F- 6" F | 2900FT | F77BS | F77B | F31-FTC | 1368L/2736KG/55 BAG | 1368L/684KG/28 BAG |
35 | JMS(C)F-6083 | 21-26.5 | 6083-6" F- 6" F | 3150FT | F78BS | F78B | F41-FTC | 1511L/3022KG/61 BAG | 1511L/755.5KG/31 BAG |
36 | JMS(C)F-6094 | 21-26.5 | 6094-6" F- 6" F | 3150FT | F78BS | F78B | F41-FTC | 2016L/4032KG/81 BAG | 2016L/1008KG/41 BAG |
37 | JMS(C)F-6383 | 25-35 | 6383-6" F- 6" F | 3900FT | / | / | F51-FTC | 1806L/3612KG/73 BAG | 1806L/903KG/37 BAG |
38 | JMS(C)F-6394 | 25-35 | 6394-6" F- 6" F | 3900FT | / | / | F51-FTC | 2205L/4410KG/89 BAG | 2205L/1102.5KG/45 BAG |
39 | JMS(C)F-7294 | 30-40 | 7294-6" F- 6" F | 3900FT | / | / | F61-FTC | 2671L/5342KG/107 BAG | 2671L/1336.5KG/54 BAG |
If you are going to consult the information about industrial water treatment equipment water filter from a such factory in China, Guangzhou Jieming Water Treatment Equipment Co.,Ltd is always at your service.
Contact Person: Mrs. Maggie
Tel: +86 18680225323
Fax: 86-20-32207982